|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del modelo: | divisor del acoplador de la fibra óptica | Tipo de fibra: | G652D |
---|---|---|---|
el modo de: | Unimodal/con varios modos de funcionamiento | Longitud de fibra: | 1Meter, 1.5Meter por requerimiento |
longitud de onda: | 1260-1650nm | Método de pulido: | PC.UPC.APC |
Tipo del conector:: | SC, FC, LC, ST | Ratio:: | 50:50 del 40:60 del 30:70 del 20:80 del 10:90 |
Aplicación: | GEPON, FTTH, FTTX | Diámetro de cable: | 0.9/2.0/3.0m m |
Alta luz: | Módulo del divisor del PLC,Divisor planar del circuito de la onda luminosa |
3x3 divisor del acoplador de la fibra óptica de los conectores 250um del PLC SC/APC para el sistema de CWDM
Descripción de producto:
El divisor planar de (PLC) del circuito de la onda luminosa es un tipo de dispositivo óptico de la distribución de poder usando tecnología óptica de la longitud de onda de la silicona.
Es muy confiable y pequeño de tamaño que haga para la facilidad de empleo. El divisor tiene una gama de longitud de onda ancha y ofrece gran uniformidad de canal a canal.
Características:
Uso:
Sistemas de FTTx
Redes de CATV
Redes ópticas pasivas (PON)
Redes de área local (LAN)
Equipo de prueba
Especificación:
Divisor óptico del PLC de la fibra | |||||||||||
Parámetro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | ||||||||||
Gama de longitud de onda del puerto (nanómetro) | 1310 ±20,1490 ±10 y 1550 ±20 | ||||||||||
Pérdida de inserción @1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Uniformidad (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
PDL @ 1310/1550 nanómetro (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Loss@ de vuelta 1310/1551 nanómetro (DB) | ≤-55 | ||||||||||
Energía de entrada (mW) | 250max | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Tipo de la fibra | Corning G657A1 |
Dimensiones del paquete
WxHxL (milímetro) | PUERTO | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
Imágenes del producto
Persona de Contacto: Ms. Penny
Teléfono: 86-15902770185
Fax: 86-27-87196324