Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del modelo: | SC UPC del divisor del PLC mini | Tipo de fibra: | G657A1 con 0.9m m |
---|---|---|---|
Tipo de separador: | Tipo de acero del tubo | Longitud de fibra: | 1Meter, 1.5Meter por requerimiento |
longitud de onda: | 1260-1650nm | Método de pulido: | PC.UPC.APC |
Tipo del conector:: | SC, FC, LC, ST | Tipo: | solo modo |
Aplicación: | GEPON, FTTH, FTTX | MOQ: | 20 PC |
Alta luz: | Módulo del divisor del PLC,Divisor planar del circuito de la onda luminosa |
SC UPC 1x16 FTTH de la primavera del divisor pasivo del PLC de las muestras libres mini
Descripción de producto:
Los divisores del PLC de Geehe ofrecen pérdida de inserción baja, buena uniformidad de canal a canal y el PDL bajo durante el 1260 a la gama de longitud de onda de 1650 nanómetro.
Para los requisitos de mantenimiento máximos de la robustez y del mínimo de la red, estos divisores se diseñan para actuar sobre una gama de temperaturas ancha conveniente para la instalación exterior de la planta.
Los operadores del servicio pueden ampliar servicio a los clientes que se aprovechan de las redes ópticas pasivas que requieren dondequiera a partir de 1 x 2 a 1 x 64 fracturas.
Características:
Uso:
Sistemas de FTTx
Redes de PON
Vínculos de CATV
Distribución de señal óptica
Banda ancha, CATV, telecomunicaciones, centros de datos, LAN, WAN, médico, militares y radio
Especificación:
Divisor óptico del PLC de la fibra | |||||||||||
Parámetro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | ||||||||||
Gama de longitud de onda del puerto (nanómetro) | 1310 ±20,1490 ±10 y 1550 ±20 | ||||||||||
Pérdida de inserción @1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Uniformidad (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
PDL @ 1310/1550 nanómetro (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Loss@ de vuelta 1310/1551 nanómetro (DB) | ≤-55 | ||||||||||
Energía de entrada (mW) | 250max | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Tipo de la fibra | Corning G657A1 |
Dimensiones del paquete
WxHxL (milímetro) | PUERTO | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
PUERTO de WxHxL (milímetro)
100x80x10 1x4 1x8 2x4 2x8
120x80x18 1x16 1x32 2x16 2x32
140x114x18 1x32 2x32 1x64
Imágenes del producto
Persona de Contacto: Ms. Penny
Teléfono: 86-15902770185
Fax: 86-27-87196324