Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del modelo: | Divisor de la fibra óptica del PLC 1*16,1*32 | Tipo de conector: | FC, LC, SC, ST etc |
---|---|---|---|
Paquete: | Tubo de acero, ABS Black Box | longitud de onda: | 1260-1650nm |
Aplicación: | FTTX/CATV/LAN/PON | Material de externo: | Acero de ABS/Stainless |
certificado: | ISO9001,14001 | Longitud de fibra: | Personalizado |
Modo de la fibra: | solo modo | ||
Alta luz: | plc splitter module,planar lightwave circuit splitter |
Divisor de la fibra óptica del PLC 1*16,1*32 con la chaqueta externa del PVC LSZH
Descripción de producto:
Los divisores del PLC de Geehe ofrecen pérdida de inserción baja, buena uniformidad de canal a canal y el PDL bajo durante el 1260 a la gama de longitud de onda de 1650 nanómetro. Para los requisitos de mantenimiento máximos de la robustez y del mínimo de la red, estos divisores se diseñan para actuar sobre una gama de temperaturas ancha conveniente para la instalación exterior de la planta.
Los operadores del servicio pueden ampliar servicio a los clientes que se aprovechan de las redes ópticas pasivas que requieren dondequiera a partir de 1 x 2 a 1 x 64 fracturas.
Características:
Uso:
Especificación:
Divisor óptico del PLC de la fibra | |||||||||||
Parámetro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | ||||||||||
Gama de longitud de onda del puerto (nanómetro) | 1310 ±20,1490 ±10 y 1550 ±20 | ||||||||||
Pérdida de inserción @1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Uniformidad (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
PDL @ 1310/1550 nanómetro (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Loss@ de vuelta 1310/1551 nanómetro (DB) | ≤-55 | ||||||||||
Energía de entrada (mW) | 250max | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Tipo de la fibra | Corning G657A1 |
Dimensiones del paquete
WxHxL (milímetro) | PUERTO | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
Imágenes del producto
Persona de Contacto: Penny