Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Artículos modelo: | Divisor óptico | Tipo de conector: | SC, FC, LC, ST |
---|---|---|---|
longitud de onda: | 980&1550,1060&1550,1310&1550,1480&1550 | Estructura: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 |
Paquete: | El tubo de acero, ABS Black Box, colorea negro y la plata | color flojo del tubo: | Blanco/amarillo o modificado para requisitos particulares |
Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX | nombre del modo: | WDM del solo modo |
Garantía: | 12 Meses | MOQ: | 20 PC |
Alta luz: | fiber optic wdm,low pass optical filter |
divisor del cable de fribra óptica del WDM de 1310nm 1550nm FBT con la sola ventana
Breve descripción:
el WDM 980/1550nm y 1480/1550nm es ampliamente utilizado en EDFA, que puede combinar el poder de la bomba y la señal óptica en la Er-fibra.
1310/1550 WDM se puede utilizar para combinar o para partir las señales ópticas 1310nm y 1550nm, que la capacidad doble de la transmisión por fibras ópticas y asegura a comunicación de la BI-dirección en una sola fibra.
Características:
1) Exceso de pérdida baja
2) PDL bajo
3) Ambientalmente establo
4) Buena estabilidad termal
5) Pequeña influencia del modo
6) Banda útil ancha
7) alta confiabilidad
Usos:
Especificación:
Parámetro | 980/1550nm WDM del WDM or1060/1550nm | WDM 1310/1550nm | WDM 1480/1550nm | ||||||
Tipo de la fibra (DB) | Corning HI1060flex u OFS BF05635-02 | SMF-28e | |||||||
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 980 y 1550 | 1060 y 1550 | 1310 y 1550 | 1480 y 1550 | |||||
Ancho de banda de funcionamiento (nanómetro) | ±10/20 | ±15 | ±15 | ||||||
Grado | P | A | P | A | P | A | P | A | |
Pérdida de inserción (DB) | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 | |
Aislamiento (DB) | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ≥18 | ≥25 | ≥18 | ≥25 | ≥18 | |
PDL (DB) | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
Directividad (DB) | ≥55 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ~ +85 |
La especificación antedicha está sin el conector
Otras especificaciones se pueden hacer en la petición del cliente
Información el ordenar:
WDM | N | XX | XX | X | XX | XX | X | |||
95:980&1550nm 135:1310&1550nm 65:1060&1550nm 45:1480&1550nm | 01: : SMF-28e 02: HI1060flex, 03: OFS BF05635-02 |
el 1:1m X: a petición |
fibra de los 25:250μM fibra floja 20 de los 09:900μM: cable de 2m m 30: cable de 3m m |
SC: SC/UPC SA: SC/APC ...... 00: |
A: A B: B C: C |
|||||
Grado | Longitud de onda de la operación | Tipo de la fibra | Longitud de la fibra | Tipo de la coleta | Tipo del conector | Método embalado |
Fábricas de Geehe:
Persona de Contacto: Penny