Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del modelo: | Divisor 1x16 de la fibra óptica | Tipo de fibra: | G652D, G657A |
---|---|---|---|
Paquete: | Tubo de acero, ABS Black Box | Modo de la fibra: | SM MILÍMETRO |
Estructura: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | Aplicación: | Red de FTTH FTTB FTTX |
Garantía: | 12 Meses | nombre: | Fibra óptica PLC Splitter |
Alta luz: | plc splitter module,planar lightwave circuit splitter |
Divisor 1x16 de la fibra óptica del cable del conector del SC/del UPC con los 3.0m para los despliegues de FTTx
Descripción de producto:
Los divisores del PLC (circuito planar de la onda luminosa) son divisores unimodales con un ratio incluso partido a partir de una fibra entrada a las fibras de salida múltiple.
Este divisor del PLC es un 1x16, con 1 fibras entrada y 16 hecha salir con un ratio incluso partido a través de todas las fibras sin importar longitud de onda de la entrada. Los divisores del PLC son disponibles con la fibra unimodal del tubo flojo de los 900µm y terminados o unterminated según sus necesidades.
Los divisores Connectorized del PLC están disponibles con su opción:
Conectores de la fibra óptica: LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC, y ST/UPC.
Imágenes:
Características:
Uso:
Especificación:
Divisor óptico del PLC de la fibra | |||||||||||
Parámetro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | ||||||||||
Gama de longitud de onda del puerto (nanómetro) | 1310 ±20,1490 ±10 y 1550 ±20 | ||||||||||
Pérdida de inserción @1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Uniformidad (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
PDL @ 1310/1550 nanómetro (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Loss@ de vuelta 1310/1551 nanómetro (DB) | ≤-55 | ||||||||||
Energía de entrada (mW) | 250max | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Tipo de la fibra | Corning G657A1 |
Dimensiones del paquete
WxHxL (milímetro) | PUERTO | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
Geehe posee la fábrica:
https://youtu.be/vxxuFCA2FWg
Persona de Contacto: Penny